<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: jetzt karten grafisch darstellen</title>
	<link>http://www.poker-para.de/tobi/in-sachen-parade/jetzt-karten-grafisch-darstellen/</link>
	<description>all-in the parade</description>
	<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 02:24:39 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.1</generator>
		<item>
		<title>Von: hand noch einfacher darstellen &#124; poker-para.de</title>
		<link>http://www.poker-para.de/tobi/in-sachen-parade/jetzt-karten-grafisch-darstellen/#comment-2836</link>
		<dc:creator>hand noch einfacher darstellen &#124; poker-para.de</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Dec 2007 14:09:21 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.poker-para.de/tobi/in-sachen-parade/jetzt-karten-grafisch-darstellen/#comment-2836</guid>
		<description>[...] kurzem hatte ich ja schon f&#252;r eine einfache darstellung einzelner karten gesorgt, leider ist es aber noch lange nicht einfach den spielverlauf einer gesamten hand [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] kurzem hatte ich ja schon f&#252;r eine einfache darstellung einzelner karten gesorgt, leider ist es aber noch lange nicht einfach den spielverlauf einer gesamten hand [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: pokerup</title>
		<link>http://www.poker-para.de/tobi/in-sachen-parade/jetzt-karten-grafisch-darstellen/#comment-1105</link>
		<dc:creator>pokerup</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Nov 2007 22:19:47 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.poker-para.de/tobi/in-sachen-parade/jetzt-karten-grafisch-darstellen/#comment-1105</guid>
		<description>Das Layout der Grafiken l&#228;sst sich unter "Plugins/Playing Cards Generator" im Feld Stylesheets anpassen.
Das Prob. ist, das je nach Browser und Template m&#246;glicherweise etwas Feintuning notwenig ist. Allerdings sieh es unter diversen Layouts fehlerfrei aus. F&#252;r Verbesserungsvorschl&#228;ge bin ich nat&#252;rlich dankbar.

Gru&#223; Pokerup</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das Layout der Grafiken l&#228;sst sich unter &#8220;Plugins/Playing Cards Generator&#8221; im Feld Stylesheets anpassen.<br />
Das Prob. ist, das je nach Browser und Template m&#246;glicherweise etwas Feintuning notwenig ist. Allerdings sieh es unter diversen Layouts fehlerfrei aus. F&#252;r Verbesserungsvorschl&#228;ge bin ich nat&#252;rlich dankbar.</p>
<p>Gru&#223; Pokerup</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: tobi</title>
		<link>http://www.poker-para.de/tobi/in-sachen-parade/jetzt-karten-grafisch-darstellen/#comment-1060</link>
		<dc:creator>tobi</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Nov 2007 18:43:04 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.poker-para.de/tobi/in-sachen-parade/jetzt-karten-grafisch-darstellen/#comment-1060</guid>
		<description>war gar kein problem! nach anleitung installiert und alles klappt, grunds&#228;tzlich. hat ein paar kleine probleme zu erkennen wo die karten aufh&#246;ren und der nachfolgende text losgeht, aber das l&#228;sst sich ja super im code beheben.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>war gar kein problem! nach anleitung installiert und alles klappt, grunds&#228;tzlich. hat ein paar kleine probleme zu erkennen wo die karten aufh&#246;ren und der nachfolgende text losgeht, aber das l&#228;sst sich ja super im code beheben.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: BGH Quiz</title>
		<link>http://www.poker-para.de/tobi/in-sachen-parade/jetzt-karten-grafisch-darstellen/#comment-1047</link>
		<dc:creator>BGH Quiz</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Nov 2007 18:20:11 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.poker-para.de/tobi/in-sachen-parade/jetzt-karten-grafisch-darstellen/#comment-1047</guid>
		<description>Ist bei dir das Plugin sofort gelaufen oder musstest du etwas umprogrammieren? Bei mir l&#228;uft es n&#228;mlich leider wie auf der Plugin-Seite beschrieben nicht.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ist bei dir das Plugin sofort gelaufen oder musstest du etwas umprogrammieren? Bei mir l&#228;uft es n&#228;mlich leider wie auf der Plugin-Seite beschrieben nicht.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
